A-E | F-J | K-O | P-T | U-Z | View All
A
| Name |
Position |
School |
Year |
| Abbott ,Vince | K | Fullerton State | 87-88 |
| Ackerman ,Rich | DE | Memphis State | 82-84 |
| Adams ,Curtis | RB | Central Michigan | 85-88 |
| Agajanian ,Ben | K | New Mexico | 60-61 64 |
| Aiu ,Charles | G | Hawaii | 76-78 |
| Akin ,Harold | T | Oklahoma State | 67-68 |
| Aldridge ,Lionel | DE | Utah State | 72-73 |
| Ale ,Arnold | LB | UCLA | 96 |
| Alexander ,Stephen | TE | Oklahoma | 2002-03 |
| Allen ,Anthony | WR | Washington | 89 |
| Allen ,Chuck | LB | Washington | 61-69 |
| Allen ,Jeff | CB | California-Davis | 82 |
| Allert ,Ty | ILB | Texas | 86-87 |
| Allison ,Jim | RB | San Diego State | 65-68 |
| Alworth ,Lance | FL | Arkansas | 62-70 |
| Anderson ,Anthony | S | Grambling La | 87 |
| Anderson ,Gary | RB | Arkansas | 85-88 |
| Anderson ,Ralph | TE | Los Angeles State | 60 |
| Anderson ,Rickey | RB | South Carolina State | 78 |
| Andrews ,Billy | LB | Southeastern Louisiana | 74 |
| Andrews ,John | TE | Indiana | 72 |
| Anno ,Sam | LS | Southern California | 92-93 |
| Anthony ,Charles | LB | Southern California | 74 |
| Appleton ,Scott | DT | Texas | 67-68 |
| Archer ,David | QB | Iowa State | 89 |
| Atkins ,Dave | RB | Texas-El Paso | 75 |
| Audick ,Dan | G | Hawaii | 78-80 |
B
| Name |
Position |
School |
Year |
| Babich ,Bob | LB | Miami | 70-72 |
| Baccaglio ,Martin | DE | San Jose St | 68 |
| Bacon ,Coy | DE | Jackson State | 73-75 |
| Bahr ,Chris | K | Penn State | 89 |
| Baker ,John | LB | Mississippi State | 67 |
| Baker ,Mel | WR | Texas Southern | 75 |
| Baker ,Tony | RB | Iowa State | 75 |
| Baldwin ,Keith | DE | Texas A&M | 87-88 |
| Ball ,Jason | C | New Hampshire | 2002-04 |
| Banks ,Chip | OLB | Southern California | 87 |
| Bansavage ,Al | G | Southern California | 60 |
| Barnes ,Ernie | G | North Carolina College | 60-62 |
| Barnes ,Johnnie | WR | Hampton Va | 92-94 |
| Barnes ,Lawrence | RB | Tennessee State | 77-78 |
| Barnes ,Pete | LB | Southern La | 70-72 |
| Barrie ,Sebastian | DT | Liberty | 95 |
| Barry ,Al | G | Southern California | 60 |
| Batteaux ,Patrick | WR | Texas Christian | 2001 |
| Bauer ,Hank | RB | California-Luthern | 77-82 |
| Bayless ,Martin | S | Bowling Green | 87-91 |
| Beauchamp ,Joe | CB | Iowa State | 66-75 |
| Beaudoin ,Doug | S | Minnesota | 81 |
| Beckett ,Rogers | S | Marshall | 2000-02 |
| Beirne ,Jim | WR | Purdue | 73-74 |
| Bell ,Eddie | WR | Idaho State | 76 |
| Bell ,Ricky | RB | Southern California | 82 |
| Belotti ,George | G | Southern California | 61 |
| Bendross ,Jesse | WR | Alabama | 84-85 |
| Benirschke ,Rolf | K | California-Davis | 77-86 |
| Bennett ,Darren | P | No College | 95-2003 |
| Bennett ,Monte | DE | Kansas | 87 |
| Bennett ,Roy | CB | Jackson State | 88-89 |
| Benson ,Mitchell | DT | Texas Christian | 91 |
| Benson ,Thomas | ILB | Oklahoma | 86-87 |
| Bernstine ,Rod | TE-RB | Texas A&M | 87-92 |
| Berry ,Ed | CB | Utah State | 87 |
| Berry ,Reggie | S | Long Beach State | 72-74 |
| Berti ,Tony | T | Colorado | 95-97 |
| Bethune ,Bob | S | Mississippi State | 62 |
| Bieniemy ,Eric | RB | Colorado | 91-94 |
| Billingsley ,Ron | DT | Wyoming | 67-70 |
| Bingham ,Craig | OLB | Syracuse | 85 |
| Binn ,David | TE | California | 94-2005 |
| Bird ,Steve | WR | Eastern Kentucky | 84 |
| Blair ,George | K | Mississippi | 61-64 |
| Blaylock ,Tony | CB | Winston-Salem State | 91 |
| Boatright ,Bon | DT | Oklahoma State | 74 |
| Bobo ,Hubert | LB | Ohio State | 60 |
| Bogle ,Phil | G | New Haven | 2003 |
| Bonner ,Glen | RB | Washington | 74-75 |
| Bordelon ,Ben | G | Louisiana State | 97 |
| Boston ,David | WR | Ohio State | 2003 |
| Botchan ,Ron | LB | Occidental | 60 |
| Bouie ,Kevin | RB | Mississippi | 96 |
| Bradford ,Paul | CB | Portland State | 97 |
| Bradley ,Carlos | LB | Wake Forest | 81-85 |
| Bradley ,Chuck | TE | Oregon | 75-76 |
| Bradley ,Freddie | RB | Sonoma State | 96 |
| Brady ,Jeff | LB | Kentucky | 93 |
| Brandon ,David | OLB | Memphis State | 87-89 95 |
| Braxton ,Hezekiah | RB | Virginia Union | 62 |
| Brazley ,Carl | DB | Western Kentucky | 87 |
| Breaux ,Don | QB | McNeese State | 64-65 |
| Breedlove ,Kevin | G | Georgia | 2003 |
| Brees ,Drew | QB | Purdue | 2001-05 |
| Brennan ,Brian | WR | Boston College | 92 |
| Brew ,Dorian | CB | Kansas | 97 |
| Briggs ,Bob | DE | Heidelberg Ohio | 68-70 |
| Brilz ,Darrick | G | Oregon | 88 |
| Brinson ,Dana | RB | Nebraska | 89 |
| Briscoe ,Marlin | WR | Nebraska-Omaha | 75 |
| Brittenum ,Jon | QB | Arkansas | 68 |
| Brock ,Lou | CB | Southern California | 87 |
| Brock ,Stan | T | Colorado | 93-95 |
| Brohm ,Jeff | QB | Louisville | 94 |
| Brooks ,Billy | WR | Oklahoma | 81 |
| Brooks ,James | RB | Auburn | 81-83 |
| Brooks ,Michael | FS | North Carolina State | 89 |
| Brown ,Bob | DT | Arkansas AM&N | 74 |
| Brown ,Booker | T | Southern California | 75-77 |
| Brown ,Don | T | Santa Clara | 83 |
| Brown ,Donald | CB | Maryland | 86 |
| Brown ,Fakhir | CB | Grambling | 99-2000 |
| Brown ,Gary | RB | Penn State | 97 |
| Brown ,Richard | LB | San Diego State | 90 |
| Brown ,Wilbert | G | Houston | 99 |
| Browner ,Keith | OLB | Southern California | 88 |
| Brueckman ,Charlie | LB | Pittsburgh | 60 |
| Bruggers ,Bob | LB | Minnesota | 68-71 |
| Buchanon ,Willie | CB | San Diego State | 79-82 |
| Buford ,Maury | P | Texas Tech | 82-84 |
| Buncom ,Frank | LB | Southern California | 62-67 |
| Burgess ,James | LB | Miami Fla | 97-98 |
| Burke ,John | TE | Virginia Tech | 98 |
| Burns ,Leon | RB | Long Beach State | 71 |
| Burton ,Larry | WR | Purdue | 78-79 |
| Bush ,Lewis | LB | Washington State | 93-99 |
| Busick ,Steve | LB | Southern California | 87 |
| Butts ,Marion | RB | Florida State | 89-93 |
| Byers ,Scott | S | Long Beach State | 84 |
| Bynum ,Kenny | RB | So Carolina State | 97-2000 |
| Byrd ,Gill | CB-S | San Jose State | 83-92 |
C
| Name |
Position |
School |
Year |
| Caffey ,Lee Roy | LB | Texas A&M | 72 |
| Caldwell ,Reche | WR | Florida | 2002-05 |
| Campbell ,Jim | LB | West Texas State | 69 |
| Campbell ,Joe | OLB | New Mexico State | 88-89 |
| Cappelletti ,John | FB | Penn State | 80-83 |
| Caravello ,Joe | HB | Tulane | 89-90 |
| Carney ,John | K | Notre Dame | 90-2000 |
| Carolan ,Reg | TE | Idaho | 62-63 |
| Carpenter ,Ron | LB | Texas A&M | 64-65 |
| Carr ,Levert | T | North Central Illinois | 69 |
| Carr ,Roger | WR | Louisiana Tech | 83 |
| Carrington ,Darren | S | Northern Arizona | 91-94 |
| Carson ,Kern | HB | San Diego State | 1965 |
| Carson ,Leonardo | DT | Auburn | 2001-03 |
| Carswell ,Robert | S | Clemson | 2001-02 |
| Carter ,Mike | WR | Sacramento State | 72 |
| Carter ,Virgil | QB | Brigham Young | 75 |
| Castle ,Eric | FS | Oregon | 93-96 |
| Cesaire ,Jacques | DE | So Conn State | 2003-05 |
| Chancey ,Robert | RB | No College | 97 2000 |
| Chandler ,Wes | WR | Florida | 81-87 |
| Charles ,Mike | NT | Syracuse | 87-89 |
| Chatman ,Jesse | RB | E Washington | 2002-04 |
| Chickillo ,Tony | NT | Miami Fla | 84-85 |
| Chorovich ,Dick | DT | Miami Fla | 60 |
| Christie ,Steve | K | William & Mary | 2001-03 |
| Claiborne ,Robert | WR | San Diego State | 92 |
| Claphan ,Sam | T | Oklahoma | 81-87 |
| Clark ,Greg | LB | Arizona State | 91 |
| Clark ,Howard | TE | Tenn-Chattanooga | 60-61 |
| Clark ,Wayne | QB | USIU | 70-73 |
| Clark ,Willie | CB | Notre Dame | 94-96 98 |
| Clatterbuck ,Bobby | QB | Houston | 60 |
| Clay ,John | T | Missouri | 88 |
| Clayton ,Carey | C | Texas-El Paso | 2001 |
| Cline ,Doug | LB | Clemson | 66 |
| Coan ,Bert | RB | Kansas | 62 |
| Cocozzo ,Joe | G | Michigan | 93-97 |
| Cody ,Tay | CB | Florida State | 2001-03 |
| Colbert ,Danny | CB | Tulsa | 74-76 |
| Colbert ,Lewis | P | Auburn | 89 |
| Cole ,Fred | G | Maryland | 60 |
| Coleman ,Andre | WR-KR | Kansas State | 94-96 |
| Coleman ,Ben | T | Wake Forest | 2000 |
| Coleman ,Leonard | S | Vanderbilt | 88 |
| Coleman ,Marco | DE | Georgia Tech | 96-98 |
| Collins ,Jim | ILB | Syracuse | 89 |
| Conway ,Curtis | WR | Southern Cal | 2000-02 |
| Cooper ,Stephen | LB | Maine | 2003 |
| Cordill ,Ollie | WR | Memphis State | 67 |
| Corley ,Anthony | RB | Nevada-Reno | 85 |
| Cornish ,Frank | UCLA | 90-91 | |
| Costa ,Dave | DT | Utah | 72-73 |
| Cotton ,Craig | TE | Youngstown State | 75 |
| Cox ,Arthur | TE | Texas Southern | 88-91 |
| Craver ,Aaron | RB | Fresno State | 97 |
| Crews ,Terry | LB | Western Michigan | 93 |
| Crittenden ,Ray | WR | Virginia Tech | 97 |
| Croudip ,David | CB | San Diego State | 85 |
| Culver ,Rodney | RB | Notre Dame 94-95 | |
| Cummings ,Joe | LB | Wyoming | 96 |
| Curran ,Pat | TE | Lakeland | 75-78 |
D
| Name |
Position |
School |
Year |
| Dale ,Jeff | S | Louisiana State | 85-86 88 |
| Dallafior ,Ken | G | Minnesota | 85-88 |
| Darden ,Tony | CB | Texas Tech | 2000 |
| Davis ,Brian | CB | Nebraska | 93 |
| Davis ,Bruce | WR | Baylor | 87 |
| Davis ,Greg | K | The Citadel | 97 |
| Davis ,Harrison | WR | Virginia | 74 |
| Davis ,Isaac | G | Arkansas | 94-97 |
| Davis ,Mike | SS | Colorado | 87 |
| Davis ,Reggie | TE | Washington | 99-2000 |
| Davis ,Reuben | DT | North Carolina | 94-97 |
| Davis ,Sammy | CB | Texas A&M | 2003-05 |
| Davis ,Wayne | CB | Indiana State | 85-86 |
| Davis ,Wendell | TE | Temple | 98 |
| Day ,Tom | DE | North Carolina A&T | 67 |
| Dean ,Fred | DE | Louisiana Tech | 75-81 |
| Degan ,Dick | LB | Long Beach State | 65-66 |
| DeJurnett ,Charles | DT | San Jose State | 76-80 |
| DeLine ,Steve | K | Colorado State | 88 |
| DeLong ,Steve | DE | Tennessee | 65-71 |
| Deluca ,Sam | G | South Carolina | 60-61 63 |
| Demaree ,Chris | DE | Kentucky | 2002 |
| Dennis ,Al | G | Grambling La | 73 |
| Dennis ,Mike | CB | Wyoming | 84 |
| Denton ,Tim | CB | Sam Houston | 2000 |
| Detwiler ,Chuck | S | Utah State | 70-72 |
| Diaz-Infante ,David | G | San Jose State | 87 |
| Dicus ,Chuck | WR | Arkansas | 71-72 |
| Dielman ,Kris | G | Indiana | 2003 |
| DiGiacomo ,Curt | G | Arizona | 86 |
| Dimry ,Charles | CB | Nevada-Las Vegas | 98-99 |
| Dingle ,Adrian | DE | Clemson | 2000-04 |
| Dixon ,Al | TE | Iowa State | 84 |
| Dixon ,Gerald | LB | South Carolina | 98-2001 |
| Dodge ,Dedrick | S | Florida State | 98 |
| Doerger ,Jerry | T | Wisconsin | 85 |
| Domres ,Marty | QB | Columbia | 69-71 |
| Donnell ,Ben B67 | DE | Vanderbilt | 60 |
| Dorsey ,Larry | WR | Tennessee State | 76-77 |
| Douglas ,Jay | T | Memphis State | 73-74 |
| Douglass ,Bobby | QB | Kansas | 75 |
| Douglass ,Mike | OLB | San Diego State | 86 |
| Dove ,Jerome | CB | Colorado State | 77-80 |
| Dragon ,Oscar | RB | Arizona State | 72 |
| Duckworth ,Bob | WR | Arkansas | 82-84 |
| Dufek ,Joe | QB | Yale | 85 |
| Dumas ,Michael | S | Indiana | 97-2000 |
| Duncan ,Frank | S | San Francisco State | 79-81 |
| Duncan ,Leslie "Speedy" | CB | Jackson State | 64-70 |
| Dunlap ,Leonard | CB | North Texas State | 72-74 |
| Duren ,Clarence | S | California | 77 |
| Dwight ,Tim | WR | Iowa | 2001-04 |
| Dyal ,Mike | TE | Texas A&I | 93 |
| Dyer ,Ken | WR | Arizona State | 68 |
| Dykes ,Donald | CB | Southeastern Louisiana | 82 |
E
| Name |
Position |
School |
Year |
| Early ,Quinn | WR | Iowa | 88-90 |
| East ,Ron | DT | Montana State | 71-73 |
| Eber ,Rick | WR | Tulsa | 69 |
| Edwards ,Cid | RB | Tennessee State | 72-74 |
| Edwards ,Donnie | LB | UCLA | 2002-05 |
| Edwards ,Glen | FS | Florida A&M | 78-81 |
| Edwards ,Vernon | DE | Southern Methodist | 96 |
| Egloff ,Ron | TE | Wisconsin | 84 |
| Ehin ,Chuck | DE-NT | Brigham Young | 83-87 |
| Elder ,Donnie | CB | Memphis State | 90-91 |
| Elko ,Bill | NT | Louisiana State | 83-84 |
| Ellis ,Allan | CB | UCLA | 81 |
| Ellis ,Ed | T | Buffalo | 2001-03 |
| Ellison ,OMar | WR | Florida State | 95-96 |
| Engel ,Greg | C | Illinois | 94-97 |
| Enis ,Hunter | QB | Texas Christian | 61 |
| Erickson ,Bernard | LB | Abilene Christian | 67-68 |
| Erlandson ,Tom | LB | Washington State | 68 |
| Estes ,Don | G | Louisiana State | 66 |
| Evans ,Larry | LB | Mississippi College | 83 |
| Everett ,Jim | QB | Purdue | 97 |
B
| Name |
Position |
School |
Year |
| Ball ,David | DE | UCLA | 2004-05 |
| Bingham ,Ryon | DT | Nebraska | 2005 |
| Brandt ,David | C | Michigan | 2004 |
| Butler ,Robb | S | Robert Morris | 2004 |
C
| Name |
Position |
School |
Year |
| Castillo ,Luis | DE | Northwestern | 2005 |
| Cooper ,Stephen | LB | Maine | 2003-05 |
D
| Name |
Position |
School |
Year |
| Downing ,Eric | DT | Syracuse | 2004 |