Los Angeles Chargers Depth Chart
Los Angeles Chargers Depth Chart
DEPTH CHART
Offense
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|
| WR | Ladd McConkey | Keenan Allen | Derius Davis | |
| LT | Joe Alt | Austin Deculus | ||
| LG | Zion Johnson | Jamaree Salyer | ||
| C | Bradley Bozeman | Andre James | ||
| RG | Mekhi Becton | Foster Sarell | ||
| RT | Trey Pipkins III | Bobby Hart | ||
| TE | Oronde Gadsden | Will Dissly | Tyler Conklin Tucker Fisk | |
| WR | Quentin Johnston | Tre' Harris | KeAndre Lambert-Smith | |
| QB | Justin Herbert | Trey Lance | ||
| FB | Scott Matlock | |||
| RB | Kimani Vidal | Hassan Haskins |
Defense
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|
| EDGE | Tuli Tuipulotu | Caleb Murphy | Kyle Kennard | |
| DL | Justin Eboigbe | Scott Matlock | ||
| DL | Jamaree Caldwell | Otito Ogbonnia | ||
| DL | Teair Tart | Naquan Jones | ||
| EDGE | Bud Dupree | Caleb Murphy | ||
| LB | Daiyan Henley | Del'Shawn Phillips | ||
| LB | Troy Dye | Marlowe Wax | ||
| CB | Tarheeb Still | Benjamin St-Juste | Ja'Sir Taylor | |
| S | Derwin James Jr. | Tony Jefferson | Kendall Williamson | |
| S | Elijah Molden | RJ Mickens | ||
| CB | Donte Jackson | Cam Hart | Nikko Reed |
Special Teams
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|
| K | Cameron Dicker | |||
| P | JK Scott | |||
| K | Cameron Dicker | |||
| H | JK Scott | |||
| LS | Tucker Fisk | |||
| KR | Derius Davis | KeAndre Lambert-Smith | Hassan Haskins | |
| PR | Derius Davis | Ladd McConkey | Tarheeb Still |




