The Los Angeles Chargers placed two players on Reserve/Physically Unable to Perform and waived 36 others. The moves put the roster at 53 players before the NFL's 1 p.m. PT deadline.
RESERVE/PHYSICALLY UNABLE TO PERFORM
Player | Position | Exp. | College |
---|---|---|---|
Jalen Guyton | WR | 4 | North Texas |
Otito Ogbonnia | DL | 2 | UCLA |
WAIVED
Player | Position | Exp. | College |
---|---|---|---|
Brevin Allen | OLB | R | Campbell |
Zack Bailey | T | 2 | South Carolina |
Tyler Baker-Williams | S | R | North Carolina State |
Johari Branch | C | R | Maryland |
Cam Brown | CB | R | Ohio State |
Terrell Bynum | WR | R | Southern California |
Jerrod Clark | DL | R | Coastal Carolina |
Tae Crowder | LB | 4 | Georgia |
Keelan Doss | WR | 2 | UC Davis |
Max Duggan | QB | R | TCU |
Nathan East | LB | R | Samford |
Michael Ezeike | TE | R | UCLA |
Andrew Farmer | OLB | R | Lane (Tenn.) |
Matt Hankins | CB | 1 | Iowa |
John Hightower | WR | 2 | Boise State |
Tyler Hoosman | RB | R | North Dakota |
Michael Jacquet | CB | 2 | Louisiana-Lafayette |
Mikel Jones | LB | R | Syracuse |
Hunter Kampmoyer | TE | 1 | Oregon |
Matt Kaskey | T | 2 | Dartmouth |
Carlo Kemp | OLB | 1 | Michigan |
Terrance Lang | DL | R | Colorado |
Blake Lynch | LB | 3 | Baylor |
David Moa | DL | 1 | Boise State |
Tiawan Mullen | CB | R | Indiana |
CJ Okoye | DL | R | — |
Austen Pleasants | G/T | 1 | Ohio |
Aaron Shampklin | RB | 1 | Harvard |
Ty Shelby | OLB | 1 | Louisiana-Monroe |
Darrius Shepherd | WR | 3 | North Dakota State |
Amechi Uzodinma | CB | R | Ball State |
Isaac Weaver | C | 2 | Old Dominion |
Mark Webb Jr. | DB | 2 | Georgia |
Pokey Wilson | WR | R | Florida State |
Milton Wright | WR | R | Purdue |
Presenting the 53-man roster for your 2023 Los Angeles Chargers

#0 | LB | DAIYAN HENLEY

#1 | WR | QUENTIN JOHNSTON

#2 | QB | EASTON STICK

#3 | S | DERWIN JAMES JR.

#4 | QB | WILL GRIER

#5 | WR | JOSHUA PALMER

#6 | LB | ERIC KENDRICKS

#7 | TE | GERALD EVERETT

#9 | LB | KENNETH MURRAY JR.

#11 | K | CAMERON DICKER

#12 | WR | DERIUS DAVIS

#13 | WR | KEENAN ALLEN

#15 | WR | JALEN GUYTON

#16 | P | JK SCOTT

#20 | S | DEAN MARLOWE

#22 | S | JT WOODS

#24 | S | AJ FINLEY

#25 | RB | JOSHUA KELLEY

#26 | CB | ASANTE SAMUEL JR.

#27 | CB | ESSANG BASSEY

#28 | RB | ISAIAH SPILLER

#30 | RB | AUSTIN EKELER

#31 | LB | NICK NIEMANN

#32 | S | ALOHI GILMAN

#33 | DB | DEANE LEONARD

#36 | DB | JA'SIR TAYLOR

#37 | S | JAYLINN HAWKINS

#43 | CB | MICHAEL DAVIS

#45 | OLB | TULI TUIPULOTU

#47 | LS | JOSH HARRIS

#52 | OLB | KHALIL MACK

#53 | LB | BLAKE LYNCH

#56 | DL | MORGAN FOX

#57 | LB | AMEN OGBONGBEMIGA

#58 | OLB | JUSTIN HOLLINS

#64 | G/T | BRENDEN JAIMES

#66 | C | CAMERON TOM

#68 | OL | JAMAREE SALYER

#70 | T | RASHAWN SLATER

#71 | OL | JORDAN MCFADDEN

#73 | T | FOSTER SARELL

#77 | G | ZION JOHNSON

#79 | T | TREY PIPKINS III

#82 | WR | ALEX ERICKSON

#83 | TE | NICK VANNETT

#84 | TE | STONE SMARTT

#89 | TE | DONALD PARHAM JR.

#92 | OLB | ANDREW FARMER

#93 | DL | OTITO OGBONNIA

#95 | DL | NICK WILLIAMS

#98 | DL | AUSTIN JOHNSON

#99 | DL | SCOTT MATLOCK


#10 | QB | JUSTIN HERBERT

#41 | S | RAHEEM LAYNE

#44 | LB | TANNER MUSE

#76 | C/G | WILL CLAPP

#78 | T | ZACK BAILEY

#81 | WR | MIKE WILLIAMS

#94 | OLB | CHRIS RUMPH II

#97 | OLB | JOEY BOSA


#63 | C | COREY LINSLEY


#8 | QB | MAX DUGGAN

#23 | CB | MATT HANKINS

#35 | WR | TERRELL BYNUM

#29 | CB | CHRIS WILCOX

#40 | TE | STEPHEN ANDERSON

#42 | RB | _ELIJAH DOTSON _

#48 | TE | HUNTER KAMPMOYER

#59 | OLB | TY SHELBY

#65 | OL | BRENT LAING

#67 | DL | CJ OKOYE

#72 | DL | JERROD CLARK

#75 | G/T | AUSTEN PLEASANTS

#86 | WR | KEELAN DOSS

#87 | WR | SIMI FEHOKO

#90 | OLB | BREVIN ALLEN

#91 | DL | CHRISTOPHER HINTON

#96 | DL | CHRISTIAN COVINGTON
Bolt Up!
Secure your 2023 Season Ticket Memberships today! Click here to learn more.