TEAM STATS
TEAM STATS
Top Offense
Receiving Yards
|
1383 YDS |
Lance Alworth | 1383 YDS |
Gary Garrison | 642 YDS |
Top Defense
Tackles
|
0 |
Speedy Duncan | 0 |
George Gross | 0 |
Sacks
|
0 |
Speedy Duncan | 0 |
George Gross | 0 |
Interceptions
|
7 |
Speedy Duncan | 7 |
Kenny Graham | 5 |
TEAM STATISTICS
-
0TOTAL FIRST DOWNS TOTAL 1ST DOWNS0
-
0 0 0FIRST DOWNS 1ST DOWNS Rushing Passing By Penalty127 116 0
-
0 / 0THIRD DOWN CONVERSIONS 3RD DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0 / 0FOURTH DOWN CONVERSIONS 4TH DOWN CONVERSIONS0 / 0
-
0TOTAL OFFENSIVE YARDS0
-
0OFFENSE Plays Average Yards0
-
1537TOTAL RUSHING YARDS2403
-
361 4.3RUSHING Plays Average Yards497 4.8
-
3347TOTAL PASSING YARDS2155
-
224 434 15 7.7PASSING Comp Completions Att Attempts Int Interceptions Avg Average170 382 27 5.6
-
32SACKS26
-
16 / 31FIELD GOALS17 / 31
-
40TOUCHDOWNS32
-
9 29 1 1TOUCHDOWNS Rushing Passing Returns Defensive19 13 0 0
-
20TURNOVER RATIO
PLAYER STATISTICS
Offense
Passing
Player | ATT | COMP | YDS | COMP% | YDS/ATT | TD | TD% | INT | INT% | LONG | SCK | SCK/LOST | RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
375 | 200 | 2846 | 53.3 | 7.6 | 23 | 6.1 | 14 | 3.7 | 78 | 0 | 0 | 83 |
|
375 | 200 | 2846 | 53.3 | 7.6 | 23 | 6.1 | 14 | 3.7 | 78 | 0 | 0 | 83 |
|
52 | 21 | 405 | 40.4 | 7.8 | 5 | 9.6 | 1 | 1.9 | 63 | 0 | 0 | 92.2 |
|
52 | 21 | 405 | 40.4 | 7.8 | 5 | 9.6 | 1 | 1.9 | 63 | 0 | 0 | 92.2 |
|
4 | 2 | 71 | 50 | 17.8 | 1 | 25 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 135.4 |
|
4 | 2 | 71 | 50 | 17.8 | 1 | 25 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 135.4 |
Rushing
Player | ATT | YDS | YDS/ATT | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
146 | 643 | 4.4 | 57 | 3 |
|
146 | 643 | 4.4 | 57 | 3 |
|
81 | 352 | 4.4 | 37 | 1 |
|
81 | 352 | 4.4 | 37 | 1 |
|
58 | 214 | 3.7 | 23 | 1 |
|
58 | 214 | 3.7 | 23 | 1 |
Receiving
Player | REC | YDS | YDS/REC | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
73 | 1383 | 19 | 78 | 13 |
|
73 | 1383 | 19 | 78 | 13 |
|
46 | 642 | 14 | 36 | 4 |
|
46 | 642 | 14 | 36 | 4 |
|
26 | 260 | 10 | 63 | 2 |
|
26 | 260 | 10 | 63 | 2 |
Defense
Tackles
Player | TOTAL | SOLO | ASSIST | SCK | SFTY | F |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interceptions
Player | INT | YDS | YDS/REC | LNG | TDS |
---|---|---|---|---|---|
|
7 | 67 | 9.6 | 31 | 0 |
|
7 | 67 | 9.6 | 31 | 0 |
|
5 | 70 | 14 | 32 | 1 |
|
5 | 70 | 14 | 32 | 1 |
|
3 | 68 | 22.7 | 35 | 0 |
|
3 | 68 | 22.7 | 35 | 0 |
Special Teams
Field Goals
Player | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60+ |
---|---|---|---|---|---|---|
|
7-8 | 3-8 | 4-7 | 2-7 | 0-0 | 0-0 |
|
7-8 | 3-8 | 4-7 | 2-7 | 0-0 | 0-0 |
Punting
Player | PUNTS | YDS | LNG | AVG | BLK | RET | RETY | IN 20 | NET AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
66 | 2442 | 55 | 37 | 0 | 16 | 84 | 0 | 34.5 |
|
66 | 2442 | 55 | 37 | 0 | 16 | 84 | 0 | 34.5 |
Punt Return
Player | RET | FC | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|
|
18 | 4 | 13.2 | 81 | 1 |
|
18 | 4 | 13.2 | 81 | 1 |
|
2 | 4 | 7.5 | 12 | 0 |
|
2 | 4 | 7.5 | 12 | 0 |
|
1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
|
1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Kick Return
Player | RET | FC | YDS | YDS/RET | LNG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | 0 | 642 | 25.7 | 50 | 0 |
|
25 | 0 | 642 | 25.7 | 50 | 0 |
|
15 | 0 | 345 | 23 | 35 | 0 |
|
15 | 0 | 345 | 23 | 35 | 0 |
|
7 | 0 | 167 | 23.9 | 54 | 0 |
|
7 | 0 | 167 | 23.9 | 54 | 0 |