![This is a 2024 photo of Davis_Derius of the Los Angeles Chargers NFL football team. This image reflects the Los Angeles Chargers active roster as of Monday, June 10, 2024 when this image was taken. (AP Photo)](https://static.clubs.nfl.com/image/upload/t_editorial_landscape_mobile/t_lazy/f_auto/chargers/m8i1cyfsbvxpcvwqcdc4.jpg)
Derius Davis
WR
#12
Experience: 2 years
Height: 5-8
Age: 24
Weight: 165 lbs
College: TCU
2024 SEASON
-
REC13
-
YDS112
-
AVG8.62
-
TDS2
Receiving
YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Los Angeles Chargers | 15 | 13 | 112 | 8.6 | 23 | 2 | 5 | 38.5 | 1 | 0 |
2023 | Los Angeles Chargers | 17 | 15 | 66 | 4.4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 32 | 28 | 178 | 6.4 | 23 | 2 | 5 | 17.9 | 1 | 0 |
Rushing
YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Los Angeles Chargers | 15 | 12 | 39 | 3.2 | 10 | 0 | 2 | 16.7 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Los Angeles Chargers | 17 | 14 | 101 | 7.2 | 51 | 0 | 5 | 35.7 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 32 | 26 | 140 | 5.4 | 51 | 0 | 7 | 26.9 | 1 | 1 | 0 |
Kick Return
YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Los Angeles Chargers | 15 | 19 | 524 | 27.6 | 56 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 |
2023 | Los Angeles Chargers | 17 | 17 | 374 | 22 | 46 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 32 | 36 | 898 | 24.9 | 56 | 0 | 28 | 3 | 1 | 1 |
Punt Return
YEAR | TEAM | G | RET | YDS | AVG | LNG | TD | 20+ | 40+ | FC | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Los Angeles Chargers | 15 | 19 | 235 | 12.4 | 53 | 0 | 2 | 1 | 22 | 2 |
2023 | Los Angeles Chargers | 17 | 24 | 385 | 16 | 87 | 1 | 6 | 1 | 29 | 3 |
TOTAL | 32 | 43 | 620 | 14.4 | 87 | 1 | 8 | 2 | 51 | 5 |
Fumbles
YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Los Angeles Chargers | 15 | 3 | 0 | 3 | |||
2023 | Los Angeles Chargers | 17 | 3 | 1 | 2 | |||
TOTAL | 32 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |